Game 83: BBBL

Memphis Hound Dogs (22 - 17) at Miami Beach Manatees (22 - 17)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Memphis Hound Dogs
Miami Beach Manatees


Memphis Hound Dogs
Miami Beach Manatees
Starter: Kikuchi,Yusei, L (11 - 6), 3.86Starter: Olson,Reese, R (5 - 7), 3.99
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseGarcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.454
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:133 OBP:.406 SLG:.617
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
3 First BaseOlson,Matt PA:182 OBP:.308 SLG:.491
Defensive SubMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4 Right FieldHernandez,Teoscar PA:150 OBP:.307 SLG:.510
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45620%
5 Designated HitterSantana,Carlos PA:161 OBP:.354 SLG:.453
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45615%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:201 OBP:.369 SLG:.384
7 CatcherHeim,Jonah PA:91 OBP:.374 SLG:.482
Defensive SubAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
Utility 1Amaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.3574%
8 Center FieldMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
Platoon PlayerTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
9 ShortstopCrawford,J.P. PA:193 OBP:.373 SLG:.382
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
Utility 2Garcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.45410%

1Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
2Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
3Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
2Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
3Pinch Hitter vs RHPTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopAbrams,C.J. PA:445 OBP:.322 SLG:.464
Platoon PlayerBetts,Mookie PA:184 OBP:.424 SLG:.673
2 Left FieldLowe,Josh PA:434 OBP:.343 SLG:.511
3 Second BaseBetts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.546
Platoon PlayerCastro,Rodolfo PA:122 OBP:.344 SLG:.477
4 Designated HitterSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
5 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
6 First BasePederson,Joc PA:373 OBP:.351 SLG:.435
Platoon PlayerCron,C.J. PA:69 OBP:.319 SLG:.429
7 Right FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerJoe,Connor PA:193 OBP:.368 SLG:.452
8 Third BaseWisdom,Patrick PA:172 OBP:.298 SLG:.507
Platoon PlayerHayes,Ke'Bryan PA:168 OBP:.315 SLG:.531
9 CatcherLangeliers,Shea PA:344 OBP:.280 SLG:.443
Platoon PlayerJansen,Danny PA:86 OBP:.279 SLG:.513


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.