Game 112: BBBL

Memphis Hound Dogs (20 - 15) at CLINTON GRAYS (20 - 15)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Memphis Hound Dogs
CLINTON GRAYS


Memphis Hound Dogs
CLINTON GRAYS
Starter: Bibee,Tanner, R (10 - 4), 2.98Starter: Anderson,Tyler, L (6 - 6), 5.43
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopCrawford,J.P. PA:445 OBP:.382 SLG:.463
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:527 OBP:.318 SLG:.485
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Utility 1McNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.3756%
3 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
Defensive SubMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4 Designated HitterHernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.413
Utility 1Hays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.43915%
Utility 2Santana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.4216%
5 CatcherHeim,Jonah PA:410 OBP:.305 SLG:.428
Defensive SubAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Utility 1Amaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.3604%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
Utility 1Lopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.3174%
Utility 2Miller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.3802%
7 Right FieldHays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.439
Utility 1Hernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.41312%
8 Center FieldTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
Platoon PlayerMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
9 Third BaseGarcia,Maikel PA:399 OBP:.319 SLG:.329

1Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
2Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
3Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMargot,Manuel PA:237 OBP:.316 SLG:.378
2Pinch Hitter vs RHPSantana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.421
3Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopHoerner,Nico PA:180 OBP:.344 SLG:.412
2 First BaseStephenson,Tyler PA:140 OBP:.350 SLG:.449
3 Left FieldProfar,Jurickson PA:147 OBP:.347 SLG:.427
4 CatcherRuiz,Keibert PA:159 OBP:.327 SLG:.403
5 Second BaseIndia,Jonathan PA:134 OBP:.306 SLG:.336
6 Third BaseHenderson,Gunnar PA:167 OBP:.293 SLG:.324
7 Right FieldSanchez,Jesus PA:50 OBP:.245 SLG:.319
8 Center FieldMarte,Starling PA:96 OBP:.319 SLG:.341
9 Designated HitterKieboom,Carter PA:35 OBP:.314 SLG:.485

1Pinch Hitter vs LHPCruz,Oneil PA:7 OBP:.714 SLG:.600
2Pinch Hitter vs LHPCaminero,Junior PA:12 OBP:.333 SLG:.545
1Pinch Hitter vs RHPHuff,Sam PA:23 OBP:.261 SLG:.500

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.