Game 120: AHBL

Pendleton BUcs (14 - 26) at Chicago Bootleggers (14 - 26)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pendleton BUcs
Chicago Bootleggers


Pendleton BUcs
Chicago Bootleggers
Starter: Williamson,Brandon, L (5 - 5), 4.46Starter: Means,John, L (1 - 2), 2.66
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldAcuna,Ronald PA:148 OBP:.405 SLG:.559
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:133 OBP:.406 SLG:.617
Utility 1Bae,Ji Hwan PA:113 OBP:.306 SLG:.298
3 Designated HitterRojas,Johan PA:65 OBP:.355 SLG:.433
4 First BaseCasas,Triston PA:97 OBP:.361 SLG:.456
5 Center FieldOlivares,Edward PA:124 OBP:.339 SLG:.518
Utility 1Morel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
6 Left FieldBenintendi,Andrew PA:135 OBP:.321 SLG:.402
Utility 1Morel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
7 CatcherJeffers,Ryan PA:94 OBP:.387 SLG:.553
Platoon PlayerJeffers,Ryan PA:241 OBP:.361 SLG:.467
8 Third BaseMorel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
9 ShortstopAnderson,Tim PA:130 OBP:.331 SLG:.384

1Pinch Hitter vs LHPMerrifield,Whit PA:147 OBP:.299 SLG:.393
1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopAndrus,Elvis PA:107 OBP:.340 SLG:.333
2 First BaseCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
3 Third BaseHayes,Ke'Bryan PA:168 OBP:.315 SLG:.531
4 Left FieldReynolds,Bryan PA:202 OBP:.312 SLG:.415
5 Right FieldHernandez,Teoscar PA:150 OBP:.307 SLG:.510
6 Designated HitterJimenez,Eloy PA:98 OBP:.316 SLG:.422
7 Center FieldMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
8 Second BaseAllen,Nick PA:99 OBP:.327 SLG:.360
9 CatcherDiaz,Elias PA:143 OBP:.252 SLG:.331
Utility 1Wong,Connor PA:108 OBP:.241 SLG:.26011%

1Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
2Pinch Hitter vs LHPMiranda,Jose PA:32 OBP:.250 SLG:.323
3Pinch Hitter vs LHPCabrera,Oswaldo PA:70 OBP:.243 SLG:.354

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.