Game 103: SABL

K_Town Mudhens (0 - 0) at Punk Ass Bitches (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
K_Town Mudhens
Punk Ass Bitches


K_Town Mudhens
Punk Ass Bitches
Starter: Kluber,Corey, R (20 - 7), 2.89Starter: Taillon,Jameson, R (14 - 10), 3.20
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKendrick,Howie PA:114 OBP:.351 SLG:.509
2 Center FieldPresley,Alex PA: OBP: SLG:
3 Left FieldGonzalez,Marwin PA:375 OBP:.327 SLG:.395
4 First BaseRealmuto,J.T. PA:413 OBP:.360 SLG:.515
5 ShortstopDesmond,Ian PA:428 OBP:.297 SLG:.382
6 Right FieldSchebler,Scott PA:298 OBP:.339 SLG:.431
7 CatcherCastro,Jason PA:66 OBP:.242 SLG:.259
Utility 1McCann,James PA:348 OBP:.279 SLG:.32310%
8 Third BaseRojas,Miguel PA:397 OBP:.297 SLG:.350
9 Designated HitterSolarte,Yangervis PA:334 OBP:.279 SLG:.357

1Pinch Hitter vs LHPRojas,Miguel PA:131 OBP:.298 SLG:.336
4Pinch Hitter vs LHPMcCann,James PA:109 OBP:.229 SLG:.284
1Pinch Hitter vs RHPRojas,Miguel PA:397 OBP:.297 SLG:.350
4Pinch Hitter vs RHPMcCann,James PA:348 OBP:.279 SLG:.323
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 First BaseSantana,Carlos PA:503 OBP:.352 SLG:.396
Utility 1Davis,Chris PA:376 OBP:.255 SLG:.302
2 ShortstopCorrea,Carlos PA:350 OBP:.300 SLG:.405
Utility 1Baez,Javier PA:500 OBP:.317 SLG:.549
Utility 2Pinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411
3 Right FieldPuig,Yasiel PA:291 OBP:.357 SLG:.564
Utility 1Cruz,Nelson PA:421 OBP:.328 SLG:.489
Utility 2Pinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411
Utility 3Grichuk,Randal PA:312 OBP:.295 SLG:.505
4 Designated HitterCruz,Nelson PA:421 OBP:.328 SLG:.489
Utility 1Davis,Chris PA:376 OBP:.255 SLG:.302
Utility 2Martin,Russell PA:264 OBP:.330 SLG:.327
5 Third BaseShaw,Travis PA:454 OBP:.357 SLG:.535
Utility 1Davis,Chris PA:376 OBP:.255 SLG:.302
Utility 2Martin,Russell PA:264 OBP:.330 SLG:.327
6 CatcherAvila,Alex PA:200 OBP:.295 SLG:.297
Platoon PlayerGomes,Yan PA:124 OBP:.363 SLG:.477
7 Left FieldPederson,Joc PA:386 OBP:.338 SLG:.556
Platoon PlayerPinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
Utility 1Pinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411
Utility 2Cruz,Nelson PA:421 OBP:.328 SLG:.489
8 Second BaseBaez,Javier PA:500 OBP:.317 SLG:.549
Utility 1Pinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411
9 Center FieldMargot,Manuel PA:346 OBP:.301 SLG:.383
Utility 1Pederson,Joc PA:386 OBP:.338 SLG:.556
Utility 2Pinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411

1Pinch Hitter vs LHPGomes,Yan PA:124 OBP:.363 SLG:.477
2Pinch Hitter vs LHPPinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
3Pinch Hitter vs LHPGrichuk,Randal PA:150 OBP:.313 SLG:.496
4Pinch Hitter vs LHPMartin,Russell PA:88 OBP:.364 SLG:.319
5Pinch Hitter vs LHPDavis,Chris PA:146 OBP:.212 SLG:.280
1Pinch Hitter vs RHPDavis,Chris PA:376 OBP:.255 SLG:.302
2Pinch Hitter vs RHPMartin,Russell PA:264 OBP:.330 SLG:.327
3Pinch Hitter vs RHPGrichuk,Randal PA:312 OBP:.295 SLG:.505
4Pinch Hitter vs RHPGomes,Yan PA:311 OBP:.293 SLG:.438
5Pinch Hitter vs RHPPinder,Chad PA:181 OBP:.302 SLG:.411

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.