Game 156: BBBL

San Diego Americanos (16 - 24) at London Silly Nannies (16 - 24)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
San Diego Americanos
London Silly Nannies


San Diego Americanos
London Silly Nannies
Starter: Eflin,Zach, R (16 - 8), 3.50Starter: Gallen,Zac, R (17 - 9), 3.47
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseSolano,Donovan PA:297 OBP:.380 SLG:.386
Platoon PlayerIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
2 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
3 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
Defensive SubCooper,Garrett PA:345 OBP:.281 SLG:.384
4 Left FieldRobert,Luis PA:476 OBP:.303 SLG:.531
5 Right FieldBlackmon,Charlie PA:309 OBP:.350 SLG:.441
Defensive SubHicks,Aaron PA:238 OBP:.324 SLG:.340
6 Second BaseArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
Platoon PlayerSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
7 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429
Platoon PlayerBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
8 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
9 ShortstopArcia,Orlando PA:421 OBP:.299 SLG:.375
Defensive SubAhmed,Nick PA:88 OBP:.341 SLG:.439

1Pinch Hitter vs LHPSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
2Pinch Hitter vs LHPHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
3Pinch Hitter vs LHPCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
4Pinch Hitter vs LHPIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
5Pinch Hitter vs LHPBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopTurner,Trea PA:484 OBP:.331 SLG:.472
2 Center FieldJudge,Aaron PA:384 OBP:.411 SLG:.600
3 Left FieldAlvarez,Yordan PA:322 OBP:.419 SLG:.625
4 CatcherRealmuto,J.T. PA:389 OBP:.307 SLG:.426
Utility 1Fermin,Freddy PA:169 OBP:.321 SLG:.462
5 Designated HitterBuxton,Byron PA:257 OBP:.307 SLG:.460
Platoon PlayerMatos,Luis PA:99 OBP:.408 SLG:.417
6 Third BaseDevers,Rafael PA:468 OBP:.357 SLG:.505
7 Right FieldArozarena,Randy PA:516 OBP:.364 SLG:.413
8 Second BaseMorel,Christopher PA:328 OBP:.312 SLG:.486
9 First BaseCandelario,Jeimer PA:415 OBP:.333 SLG:.479
Utility 1Gallo,Joey PA:273 OBP:.300 SLG:.448

1Pinch Hitter vs LHPNoda,Ryan PA:97 OBP:.340 SLG:.412
1Pinch Hitter vs RHPHampson,Garrett PA:170 OBP:.351 SLG:.389

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.