Game 112: BBBL

San Diego Americanos (6 - 10) at Wicker Park Wildcats (6 - 10)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
San Diego Americanos
Wicker Park Wildcats


San Diego Americanos
Wicker Park Wildcats
Starter: Ohtani,Shohei, R (10 - 5), 3.14Starter: Steele,Justin, L (16 - 5), 3.06
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseSolano,Donovan PA:297 OBP:.380 SLG:.386
Platoon PlayerIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
2 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
3 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
Defensive SubCooper,Garrett PA:345 OBP:.281 SLG:.384
4 Left FieldRobert,Luis PA:476 OBP:.303 SLG:.531
5 Right FieldBlackmon,Charlie PA:309 OBP:.350 SLG:.441
Defensive SubHicks,Aaron PA:238 OBP:.324 SLG:.340
6 Second BaseArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
Platoon PlayerSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
7 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429
Platoon PlayerBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
8 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
9 ShortstopArcia,Orlando PA:421 OBP:.299 SLG:.375
Defensive SubAhmed,Nick PA:88 OBP:.341 SLG:.439

1Pinch Hitter vs LHPSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
2Pinch Hitter vs LHPHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
3Pinch Hitter vs LHPCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
4Pinch Hitter vs LHPIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
5Pinch Hitter vs LHPBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldCanha,Mark PA:166 OBP:.361 SLG:.464
Platoon PlayerHapp,Ian PA:500 OBP:.380 SLG:.450
Defensive SubTaylor,Tyrone PA:81 OBP:.259 SLG:.468
2 First BaseGoldschmidt,Paul PA:170 OBP:.376 SLG:.450
3 Second BaseKim,Ha-Seong PA:191 OBP:.376 SLG:.521
4 Right FieldSuzuki,Seiya PA:166 OBP:.380 SLG:.472
5 Designated HitterParedes,Isaac PA:136 OBP:.368 SLG:.405
6 Catcherd'Arnaud,Travis PA:66 OBP:.364 SLG:.421
Platoon PlayerDiaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
7 Center FieldDubon,Mauricio PA:117 OBP:.368 SLG:.491
8 Third BaseSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Platoon PlayerMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Defensive SubWalls,Taylor PA:92 OBP:.352 SLG:.425
9 ShortstopEdman,Tommy PA:163 OBP:.296 SLG:.434


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.