Game 113: BBBL

San Diego Americanos (7 - 10) at Wicker Park Wildcats (7 - 10)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
San Diego Americanos
Wicker Park Wildcats


San Diego Americanos
Wicker Park Wildcats
Starter: Senga,Kodai, R (12 - 7), 2.98Starter: Lugo,Seth, R (8 - 7), 3.57
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseSolano,Donovan PA:297 OBP:.380 SLG:.386
Platoon PlayerIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
2 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
3 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
Defensive SubCooper,Garrett PA:345 OBP:.281 SLG:.384
4 Left FieldRobert,Luis PA:476 OBP:.303 SLG:.531
5 Right FieldBlackmon,Charlie PA:309 OBP:.350 SLG:.441
Defensive SubHicks,Aaron PA:238 OBP:.324 SLG:.340
6 Second BaseArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
Platoon PlayerSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
7 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429
Platoon PlayerBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
8 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
9 ShortstopArcia,Orlando PA:421 OBP:.299 SLG:.375
Defensive SubAhmed,Nick PA:88 OBP:.341 SLG:.439

1Pinch Hitter vs LHPSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
2Pinch Hitter vs LHPHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
3Pinch Hitter vs LHPCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
4Pinch Hitter vs LHPIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
5Pinch Hitter vs LHPBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldHapp,Ian PA:500 OBP:.380 SLG:.450
Defensive SubTaylor,Tyrone PA:162 OBP:.272 SLG:.434
2 First BaseGoldschmidt,Paul PA:517 OBP:.359 SLG:.446
3 Designated HitterMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerCanha,Mark PA:166 OBP:.361 SLG:.464
4 Right FieldSuzuki,Seiya PA:417 OBP:.348 SLG:.491
5 Third BaseParedes,Isaac PA:435 OBP:.347 SLG:.513
Defensive SubWalls,Taylor PA:257 OBP:.288 SLG:.300
6 CatcherDiaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
Platoon Playerd'Arnaud,Travis PA:66 OBP:.364 SLG:.421
7 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
8 Center FieldDubon,Mauricio PA:375 OBP:.291 SLG:.387
9 ShortstopEdman,Tommy PA:365 OBP:.311 SLG:.382


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.