Game 152: SABL

Milwaukee Munsters (0 - 0) at Delray Beach Phillies (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Milwaukee Munsters
Delray Beach Phillies


Milwaukee Munsters
Delray Beach Phillies
Starter: Kennedy,Ian, R (3 - 9), 4.66Starter: Graveman,Kendall, R (1 - 5), 7.60
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldSpan,Denard PA:398 OBP:.329 SLG:.413
Defensive SubPillar,Kevin PA:386 OBP:.293 SLG:.424
2 Left FieldNunez,Eduardo PA:363 OBP:.287 SLG:.404
3 Third BaseBryant,Kris PA:361 OBP:.363 SLG:.386
4 Right FieldBruce,Jay PA:254 OBP:.323 SLG:.365
5 PA: OBP: SLG:
6 PA: OBP: SLG:
7 ShortstopAndrus,Elvis PA:293 OBP:.304 SLG:.349
8 CatcherVogt,Stephen PA: OBP: SLG:
Utility 1Rivera,Rene PA:55 OBP:.291 SLG:.50915%
9 Second BaseKipnis,Jason PA:439 OBP:.323 SLG:.402

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldBrantley,Michael PA:461 OBP:.380 SLG:.509
2 Right FieldChoo,Shin-Soo PA:455 OBP:.399 SLG:.493
3 ShortstopSanchez,Yolmer PA:512 OBP:.316 SLG:.408
4 CatcherPosey,Buster PA:297 OBP:.343 SLG:.354
5 Third BaseMachado,Manny PA:494 OBP:.358 SLG:.539
6 Designated HitterBell,Josh PA:425 OBP:.365 SLG:.416
7 Center FieldHeyward,Jason PA:388 OBP:.334 SLG:.401
Platoon PlayerPowell,Boog PA:1 OBP:.000 SLG:.000
8 First BaseMauer,Joe PA:401 OBP:.347 SLG:.376
9 Second BaseHarrison,Josh PA:271 OBP:.301 SLG:.347


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.