Game 87: AHBL

Cleveland Steamers (22 - 17) at Ho Ho Kus Patriots (22 - 17)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Cleveland Steamers
Ho Ho Kus Patriots


Cleveland Steamers
Ho Ho Kus Patriots
Starter: Javier,Cristian, R (10 - 5), 4.56Starter: Strahm,Matt, L (9 - 5), 3.29
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopTurner,Trea PA:484 OBP:.331 SLG:.472
2 Left FieldPham,Tommy PA:304 OBP:.332 SLG:.435
3 Third BaseBregman,Alex PA:508 OBP:.382 SLG:.468
4 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
5 Right FieldSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
6 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
7 CatcherMurphy,Sean PA:337 OBP:.356 SLG:.476
Utility 1Knizner,Andrew PA:160 OBP:.313 SLG:.41910%
8 Designated HitterRosario,Eddie PA:449 OBP:.305 SLG:.457
Platoon PlayerVotto,Joey PA:57 OBP:.386 SLG:.511
9 Second BaseFrazier,Adam PA:391 OBP:.303 SLG:.406
Platoon PlayerPeguero,Liover PA:70 OBP:.357 SLG:.431

Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseHoerner,Nico PA:180 OBP:.344 SLG:.412
2 Center FieldDavis,Jonathan PA:19 OBP:.500 SLG:.600
Platoon PlayerHaggerty,Sam PA:33 OBP:.394 SLG:.321
3 Left FieldSoto,Juan PA:207 OBP:.377 SLG:.436
4 First BaseGoldschmidt,Paul PA:170 OBP:.376 SLG:.450
5 Right FieldTucker,Kyle PA:238 OBP:.367 SLG:.567
6 Designated HitterSanchez,Gary PA:79 OBP:.304 SLG:.680
Platoon PlayerWallner,Matt PA:208 OBP:.409 SLG:.561
7 CatcherRuiz,Keibert PA:159 OBP:.327 SLG:.403
8 Third BaseWalls,Taylor PA:92 OBP:.352 SLG:.425
Platoon PlayerBiggio,Cavan PA:285 OBP:.337 SLG:.372
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
9 ShortstopTovar,Ezequiel PA:177 OBP:.277 SLG:.431

1Pinch Hitter vs RHPJulien,Edouard PA:360 OBP:.401 SLG:.497

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.