Game 84: BBBL

Steel Plains Thunder (12 - 5) at Los Angeles Sluggers (12 - 5)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Steel Plains Thunder
Los Angeles Sluggers


Steel Plains Thunder
Los Angeles Sluggers
Starter: Houck,Tanner, R (6 - 10), 5.01Starter: Lyles,Jordan, R (6 - 17), 6.28
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldFriedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449
Defensive SubFletcher,Dominic PA:72 OBP:.423 SLG:.523
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449
2 First BaseDiaz,Yandy PA:461 OBP:.403 SLG:.478
Utility 1Heyward,Jason PA:349 OBP:.347 SLG:.471
3 Right FieldHeyward,Jason PA:349 OBP:.347 SLG:.471
Platoon PlayerMartinez,J.D. PA:136 OBP:.343 SLG:.581
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449
4 CatcherGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
5 Designated HitterNimmo,Brandon PA:447 OBP:.372 SLG:.501
Platoon PlayerMurphy,Tom PA:72 OBP:.361 SLG:.508
Utility 1Martinez,J.D. PA:343 OBP:.312 SLG:.568
6 Third BaseArenado,Nolan PA:467 OBP:.328 SLG:.481
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
7 ShortstopSwanson,Dansby PA:477 OBP:.329 SLG:.405
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
8 Second BaseGimenez,Andres PA:419 OBP:.307 SLG:.405
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Utility 1Kemp,Tony PA:355 OBP:.281 SLG:.272
9 Center FieldSiri,Jose PA:271 OBP:.280 SLG:.520
Platoon PlayerFriedl,TJ PA:110 OBP:.421 SLG:.542
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449

1Pinch Hitter vs LHPFriedl,TJ PA:110 OBP:.421 SLG:.542
2Pinch Hitter vs LHPBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
1Pinch Hitter vs RHPFletcher,Dominic PA:72 OBP:.423 SLG:.523
2Pinch Hitter vs RHPStewart,DJ PA:136 OBP:.341 SLG:.579
3Pinch Hitter vs RHPMurphy,Tom PA:87 OBP:.314 SLG:.563
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldMarsh,Brandon PA:362 OBP:.387 SLG:.477
2 Center FieldRodriguez,Julio Y. PA:545 OBP:.327 SLG:.484
3 ShortstopFranco,Wander PA:396 OBP:.331 SLG:.462
4 First BaseGuerrero,Vladimir PA:558 OBP:.332 SLG:.460
5 Designated HitterLindor,Francisco PA:483 OBP:.333 SLG:.424
6 Third BaseBregman,Alex PA:508 OBP:.382 SLG:.468
7 Second BaseRengifo,Luis PA:321 OBP:.321 SLG:.406
8 Right FieldThomas,Alek PA:321 OBP:.297 SLG:.404
9 CatcherBethancourt,Christian PA:258 OBP:.261 SLG:.370


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.