Game 1: CPBL

Storm Damaje (14 - 4) at Mayon Eggs (14 - 4)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Storm Damaje
Mayon Eggs


Storm Damaje
Mayon Eggs
Starter: Cole,Gerrit, R (15 - 4), 2.63Starter: Ober,Bailey, R (8 - 6), 3.43
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldNootbaar,Lars PA:379 OBP:.381 SLG:.454
Utility 1Schneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
2 ShortstopFranco,Wander PA:396 OBP:.331 SLG:.462
Utility 1Arias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
3 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
Utility 1Arias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
4 Third BaseLewis,Royce PA:183 OBP:.372 SLG:.590
Utility 1Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
Utility 2Schneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerTriolo,Jared PA:65 OBP:.369 SLG:.414
Defensive SubTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
Utility 1Diaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
Utility 2Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
6 CatcherDiaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
Platoon PlayerContreras,Willson PA:122 OBP:.369 SLG:.537
Defensive SubContreras,Willson PA:373 OBP:.355 SLG:.444
7 Left FieldRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubPache,Cristian PA:38 OBP:.237 SLG:.212
8 Second BaseSemien,Marcus PA:543 OBP:.343 SLG:.493
Utility 1Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549

2Pinch Hitter vs LHPContreras,Willson PA:122 OBP:.369 SLG:.537
3Pinch Hitter vs LHPSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
4Pinch Hitter vs LHPPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549
5Pinch Hitter vs LHPGoodman,Hunter PA:13 OBP:.231 SLG:.615
1Pinch Hitter vs RHPSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
2Pinch Hitter vs RHPMcMahon,Ryan PA:449 OBP:.345 SLG:.481
3Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
4Pinch Hitter vs RHPArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseDonovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
Platoon PlayerVargas,Ildemaro PA:108 OBP:.324 SLG:.476
2 Left FieldSoto,Juan PA:501 OBP:.424 SLG:.556
3 Center FieldTaylor,Chris PA:223 OBP:.332 SLG:.380
4 Right FieldFraley,Jake PA:339 OBP:.348 SLG:.467
Platoon PlayerMatos,Luis PA:99 OBP:.408 SLG:.417
5 First BaseNoda,Ryan PA:398 OBP:.369 SLG:.405
6 Third BaseIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
7 CatcherGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
Platoon PlayerAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
8 ShortstopKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
9 Designated HitterKirilloff,Alex PA:263 OBP:.373 SLG:.485
Platoon PlayerOlivares,Edward PA:124 OBP:.339 SLG:.518

1Pinch Hitter vs LHPDonovan,Brendan PA:63 OBP:.333 SLG:.236
2Pinch Hitter vs LHPDelay,Jason PA:72 OBP:.338 SLG:.344
3Pinch Hitter vs LHPFraley,Jake PA:41 OBP:.268 SLG:.235
4Pinch Hitter vs LHPKirilloff,Alex PA:56 OBP:.232 SLG:.250
5Pinch Hitter vs LHPGarver,Mitch PA:84 OBP:.500 SLG:.438
1Pinch Hitter vs RHPOlivares,Edward PA:261 OBP:.307 SLG:.421
2Pinch Hitter vs RHPDelay,Jason PA:115 OBP:.307 SLG:.350
3Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
4Pinch Hitter vs RHPVargas,Ildemaro PA:178 OBP:.291 SLG:.289
5Pinch Hitter vs RHPMatos,Luis PA:154 OBP:.261 SLG:.299

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.