Game 81: CPBL

Clinton Undertones (0 - 0) at Storm Damaje (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Clinton Undertones
Storm Damaje


Clinton Undertones
Storm Damaje
Starter: Stroman,Marcus, R (10 - 9), 3.95Starter: Cole,Gerrit, R (15 - 4), 2.63
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldArozarena,Randy PA:516 OBP:.364 SLG:.413
2 Second BaseHoerner,Nico PA:508 OBP:.347 SLG:.372
3 Center FieldSanchez,Jesus PA:352 OBP:.338 SLG:.470
Platoon PlayerHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
4 First BaseDrury,Brandon PA:392 OBP:.301 SLG:.503
5 CatcherJansen,Danny PA:215 OBP:.326 SLG:.458
Platoon PlayerStephenson,Tyler PA:140 OBP:.350 SLG:.449
6 Designated HitterTurner,Justin PA:462 OBP:.335 SLG:.430
7 Third BaseMachado,Manny PA:452 OBP:.301 SLG:.446
8 ShortstopSwanson,Dansby PA:477 OBP:.329 SLG:.405
9 Right FieldBleday,JJ PA:231 OBP:.333 SLG:.393
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500

1Pinch Hitter vs LHPCordero,Franchy PA:6 OBP:.333 SLG:.833
1Pinch Hitter vs RHPClement,Ernie PA:20 OBP:.400 SLG:.650
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldNootbaar,Lars PA:379 OBP:.381 SLG:.454
Platoon PlayerSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
Utility 1Schneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
2 Third BaseLewis,Royce PA:183 OBP:.372 SLG:.590
Platoon PlayerSmith,Kevin PA:49 OBP:.277 SLG:.500
Utility 1Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
Utility 2Schneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
3 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
Utility 1Arias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
4 Second BaseSemien,Marcus PA:543 OBP:.343 SLG:.493
Utility 1Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
5 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerTriolo,Jared PA:65 OBP:.369 SLG:.414
Defensive SubTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
Utility 1Diaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
Utility 2Triolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
6 CatcherDiaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
Platoon PlayerContreras,Willson PA:122 OBP:.369 SLG:.537
Defensive SubContreras,Willson PA:373 OBP:.355 SLG:.444
7 Left FieldRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubPache,Cristian PA:38 OBP:.237 SLG:.212
8 ShortstopFranco,Wander PA:396 OBP:.331 SLG:.462
Utility 1Arias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549

1Pinch Hitter vs LHPSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
2Pinch Hitter vs LHPContreras,Willson PA:122 OBP:.369 SLG:.537
3Pinch Hitter vs LHPSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
4Pinch Hitter vs LHPPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549
1Pinch Hitter vs RHPSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
2Pinch Hitter vs RHPArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
3Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.