Game 1: SFMBL

Anheuser Gryphons (0 - 0) at Harrisburg Steam (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Anheuser Gryphons
Harrisburg Steam


Anheuser Gryphons
Harrisburg Steam
Starter: Bibee,Tanner, R (10 - 4), 2.98Starter: Morton,Charlie, R (14 - 12), 3.64
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Designated HitterDuran,Jarren PA:313 OBP:.349 SLG:.491
2 Center FieldRobert,Luis PA:476 OBP:.303 SLG:.531
3 First BaseDiaz,Yandy PA:461 OBP:.403 SLG:.478
4 Second BaseFlores,Wilmer PA:273 OBP:.352 SLG:.496
5 Left FieldHapp,Ian PA:500 OBP:.380 SLG:.450
Platoon PlayerWard,Taylor PA:116 OBP:.371 SLG:.525
6 Right FieldHeyward,Jason PA:349 OBP:.347 SLG:.471
Platoon PlayerOlivares,Edward PA:124 OBP:.339 SLG:.518
7 Third BaseBurger,Jake PA:401 OBP:.304 SLG:.496
8 ShortstopBogaerts,Xander PA:492 OBP:.356 SLG:.432
9 CatcherRealmuto,J.T. PA:389 OBP:.307 SLG:.426
Utility 1Caratini,Victor PA:167 OBP:.329 SLG:.41610%

1Pinch Hitter vs LHPWard,Taylor PA:116 OBP:.371 SLG:.525
1Pinch Hitter vs RHPClement,Ernie PA:20 OBP:.400 SLG:.650
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseHenderson,Gunnar PA:455 OBP:.336 SLG:.549
2 Designated HitterDevers,Rafael PA:468 OBP:.357 SLG:.505
3 First BaseWalker,Christian PA:497 OBP:.329 SLG:.472
4 Center FieldBellinger,Cody PA:373 OBP:.340 SLG:.489
5 Right FieldSteer,Spencer PA:485 OBP:.348 SLG:.431
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
6 Second BaseDuran,Ezequiel PA:307 OBP:.320 SLG:.418
7 Left FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
8 ShortstopTovar,Ezequiel PA:438 OBP:.291 SLG:.399
9 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429

1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
2Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
3Pinch Hitter vs RHPIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
4Pinch Hitter vs RHPGrandal,Yasmani PA:309 OBP:.307 SLG:.329

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.