Game 5: SFMBL

Albuquerque Chupacabras (2 - 6) at Playing my Cards! (2 - 6)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Albuquerque Chupacabras
Playing my Cards!


Albuquerque Chupacabras
Playing my Cards!
Starter: Assad,Javier, R (5 - 3), 3.05Starter: Perez,Eury, R (5 - 6), 3.15
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseWitt Jr,Bobby PA:547 OBP:.315 SLG:.485
2 First BaseFreeman,Freddie PA:512 OBP:.414 SLG:.548
3 Center FieldTrout,Mike PA:266 OBP:.372 SLG:.518
4 Left FieldHernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.413
5 CatcherContreras,Willson PA:373 OBP:.355 SLG:.444
6 Designated HitterHall,Darick PA:44 OBP:.182 SLG:.186
7 Right FieldDaza,Yonathan PA:58 OBP:.316 SLG:.346
8 Second BaseEspinal,Santiago PA:138 OBP:.316 SLG:.317
9 ShortstopKiner-Falefa,Isiah PA:272 OBP:.295 SLG:.353

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseCasas,Triston PA:405 OBP:.368 SLG:.497
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.