Game 3: SFMBL

North Sound Nine (0 - 0) at Playing my Cards! (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
North Sound Nine
Playing my Cards!


North Sound Nine
Playing my Cards!
Starter: Clevinger,Mike, R (9 - 9), 3.77Starter: Bello,Brayan, R (12 - 11), 4.24
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldHarris II,Michael PA:400 OBP:.331 SLG:.481
2 Right FieldRooker,Brent PA:351 OBP:.316 SLG:.472
Defensive SubAzocar,Jose PA:48 OBP:.348 SLG:.476
3 Left FieldMoniak,Mickey PA:258 OBP:.322 SLG:.544
4 Designated HitterOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
5 Third BaseChapman,Matt PA:469 OBP:.320 SLG:.402
6 CatcherRaleigh,Cal PA:461 OBP:.315 SLG:.476
7 First BasePederson,Joc PA:373 OBP:.351 SLG:.435
8 ShortstopSwanson,Dansby PA:477 OBP:.329 SLG:.405
9 Second BaseEstrada,Thairo PA:380 OBP:.318 SLG:.448
Defensive SubParis,Kyren PA:33 OBP:.188 SLG:.103

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.