Game 79: SFMBL

Cleveland Bombers (0 - 0) at Harrisburg Steam (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Cleveland Bombers
Harrisburg Steam


Cleveland Bombers
Harrisburg Steam
Starter: Valdez,Framber, L (12 - 11), 3.45Starter: Suarez,Ranger, L (4 - 6), 4.18
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldSuzuki,Seiya PA:166 OBP:.380 SLG:.472
Platoon PlayerNaylor,Josh PA:348 OBP:.356 SLG:.495
2 First BaseAbreu,Jose PA:179 OBP:.296 SLG:.444
3 Center FieldPollock,AJ PA:80 OBP:.188 SLG:.176
Platoon PlayerSiri,Jose PA:271 OBP:.280 SLG:.520
4 Second BaseTorres,Gleyber PA:128 OBP:.375 SLG:.546
5 ShortstopBichette,Bo PA:106 OBP:.368 SLG:.525
6 Catcherd'Arnaud,Travis PA:66 OBP:.364 SLG:.421
7 Left FieldWisdom,Patrick PA:130 OBP:.277 SLG:.492
Platoon PlayerOzuna,Marcell PA:453 OBP:.347 SLG:.535
8 Third BaseUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
9 Designated HitterGonzalez,Oscar PA:74 OBP:.216 SLG:.292

1Pinch Hitter vs LHPNola,Austin PA:50 OBP:.260 SLG:.261
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldBellinger,Cody PA:183 OBP:.388 SLG:.596
2 Left FieldMcCormick,Chas PA:138 OBP:.399 SLG:.610
3 First BaseWalker,Christian PA:164 OBP:.348 SLG:.574
4 Designated HitterDevers,Rafael PA:188 OBP:.335 SLG:.488
5 Right FieldSteer,Spencer PA:180 OBP:.378 SLG:.550
Defensive SubIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
6 Third BaseHenderson,Gunnar PA:167 OBP:.293 SLG:.324
7 ShortstopTovar,Ezequiel PA:177 OBP:.277 SLG:.431
8 Second BaseDuran,Ezequiel PA:132 OBP:.333 SLG:.504
9 CatcherWong,Connor PA:108 OBP:.241 SLG:.260
Utility 1Grandal,Yasmani PA:96 OBP:.313 SLG:.37250%

1Pinch Hitter vs LHPIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
2Pinch Hitter vs LHPTriolo,Jared PA:65 OBP:.369 SLG:.414
3Pinch Hitter vs LHPMerrifield,Whit PA:147 OBP:.299 SLG:.393
4Pinch Hitter vs LHPGrandal,Yasmani PA:96 OBP:.313 SLG:.372

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.