Game 35: SFMBL

Cleveland Bombers (0 - 0) at Playing my Cards! (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Cleveland Bombers
Playing my Cards!


Cleveland Bombers
Playing my Cards!
Starter: Greene,Hunter, R (4 - 7), 4.82Starter: Perez,Eury, R (5 - 6), 3.15
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Designated HitterGonzalez,Oscar PA:106 OBP:.255 SLG:.327
2 Second BaseTorres,Gleyber PA:544 OBP:.340 SLG:.432
3 First BaseAbreu,Jose PA:415 OBP:.296 SLG:.357
4 ShortstopBichette,Bo PA:495 OBP:.333 SLG:.464
5 Right FieldNaylor,Josh PA:348 OBP:.356 SLG:.495
Platoon PlayerSuzuki,Seiya PA:166 OBP:.380 SLG:.472
6 Third BaseUrshela,Gio PA:175 OBP:.314 SLG:.337
7 Catcherd'Arnaud,Travis PA:226 OBP:.265 SLG:.390
8 Left FieldOzuna,Marcell PA:453 OBP:.347 SLG:.535
Platoon PlayerWisdom,Patrick PA:130 OBP:.277 SLG:.492
9 Center FieldSiri,Jose PA:271 OBP:.280 SLG:.520
Platoon PlayerPollock,AJ PA:80 OBP:.188 SLG:.176

1Pinch Hitter vs RHPCordero,Franchy PA:65 OBP:.200 SLG:.444
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.