Game 152: BBBL

Miami Beach Manatees (21 - 20) at Wicker Park Wildcats (21 - 20)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Miami Beach Manatees
Wicker Park Wildcats


Miami Beach Manatees
Wicker Park Wildcats
Starter: Martinez,Nick, R (6 - 4), 3.43Starter: Steele,Justin, L (16 - 5), 3.06
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopAbrams,C.J. PA:445 OBP:.322 SLG:.464
Platoon PlayerBetts,Mookie PA:184 OBP:.424 SLG:.673
2 Left FieldLowe,Josh PA:434 OBP:.343 SLG:.511
3 Second BaseBetts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.546
Platoon PlayerCastro,Rodolfo PA:122 OBP:.344 SLG:.477
4 Designated HitterSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
5 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
6 First BasePederson,Joc PA:373 OBP:.351 SLG:.435
Platoon PlayerCron,C.J. PA:69 OBP:.319 SLG:.429
7 Right FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerJoe,Connor PA:193 OBP:.368 SLG:.452
8 Third BaseWisdom,Patrick PA:172 OBP:.298 SLG:.507
Platoon PlayerHayes,Ke'Bryan PA:168 OBP:.315 SLG:.531
9 CatcherLangeliers,Shea PA:344 OBP:.280 SLG:.443
Platoon PlayerJansen,Danny PA:86 OBP:.279 SLG:.513

Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldCanha,Mark PA:166 OBP:.361 SLG:.464
Platoon PlayerHapp,Ian PA:500 OBP:.380 SLG:.450
Defensive SubTaylor,Tyrone PA:81 OBP:.259 SLG:.468
2 First BaseGoldschmidt,Paul PA:170 OBP:.376 SLG:.450
3 Second BaseKim,Ha-Seong PA:191 OBP:.376 SLG:.521
4 Right FieldSuzuki,Seiya PA:166 OBP:.380 SLG:.472
5 Designated HitterParedes,Isaac PA:136 OBP:.368 SLG:.405
6 Catcherd'Arnaud,Travis PA:66 OBP:.364 SLG:.421
Platoon PlayerDiaz,Yainer PA:274 OBP:.332 SLG:.599
7 Center FieldDubon,Mauricio PA:117 OBP:.368 SLG:.491
8 Third BaseSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Platoon PlayerMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Defensive SubWalls,Taylor PA:92 OBP:.352 SLG:.425
9 ShortstopEdman,Tommy PA:163 OBP:.296 SLG:.434


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.