Game 118: BBBL

Memphis Hound Dogs (22 - 19) at Fenway's Frank's (22 - 19)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Memphis Hound Dogs
Fenway's Frank's


Memphis Hound Dogs
Fenway's Frank's
Starter: Kikuchi,Yusei, L (11 - 6), 3.86Starter: Glasnow,Tyler, R (10 - 7), 3.52
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseGarcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.454
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:133 OBP:.406 SLG:.617
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
3 First BaseOlson,Matt PA:182 OBP:.308 SLG:.491
Defensive SubMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4 Right FieldHernandez,Teoscar PA:150 OBP:.307 SLG:.510
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45620%
5 Designated HitterSantana,Carlos PA:161 OBP:.354 SLG:.453
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45615%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:201 OBP:.369 SLG:.384
7 CatcherHeim,Jonah PA:91 OBP:.374 SLG:.482
Defensive SubAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
Utility 1Amaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.3574%
8 Center FieldMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
Platoon PlayerTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
9 ShortstopCrawford,J.P. PA:193 OBP:.373 SLG:.382
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
Utility 2Garcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.45410%

1Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
2Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
3Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
2Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
3Pinch Hitter vs RHPTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldRojas,Johan PA:99 OBP:.333 SLG:.427
Platoon PlayerBader,Harrison PA:97 OBP:.361 SLG:.575
2 Right FieldCarroll,Corbin PA:471 OBP:.369 SLG:.552
3 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
4 Third BaseBurger,Jake PA:401 OBP:.304 SLG:.496
Defensive SubPerdomo,Geraldo PA:424 OBP:.362 SLG:.374
5 Designated HitterFord,Mike PA:227 OBP:.304 SLG:.480
Platoon PlayerAguilar,Jesus PA:59 OBP:.362 SLG:.520
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Defensive SubMoore,Dylan PA:73 OBP:.288 SLG:.359
7 CatcherJeffers,Ryan PA:241 OBP:.361 SLG:.467
8 Second BaseLowe,Brandon PA:373 OBP:.335 SLG:.478
Platoon PlayerRodgers,Brendan PA:56 OBP:.339 SLG:.333
Defensive SubRodgers,Brendan PA:136 OBP:.301 SLG:.408
9 ShortstopPerdomo,Geraldo PA:424 OBP:.362 SLG:.374
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.