Game 88: BBBL

Memphis Hound Dogs (22 - 19) at St. George Island Waveriders (22 - 19)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Memphis Hound Dogs
St. George Island Waveriders


Memphis Hound Dogs
St. George Island Waveriders
Starter: Kikuchi,Yusei, L (11 - 6), 3.86Starter: Alcantara,Sandy, R (7 - 12), 4.14
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseGarcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.454
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:133 OBP:.406 SLG:.617
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
3 First BaseOlson,Matt PA:182 OBP:.308 SLG:.491
Defensive SubMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4 Right FieldHernandez,Teoscar PA:150 OBP:.307 SLG:.510
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45620%
5 Designated HitterSantana,Carlos PA:161 OBP:.354 SLG:.453
Utility 1Hays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.45615%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:201 OBP:.369 SLG:.384
7 CatcherHeim,Jonah PA:91 OBP:.374 SLG:.482
Defensive SubAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
Utility 1Amaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.3574%
8 Center FieldMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
Platoon PlayerTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
9 ShortstopCrawford,J.P. PA:193 OBP:.373 SLG:.382
Defensive SubLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
Utility 2Garcia,Maikel PA:116 OBP:.336 SLG:.45410%

1Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
2Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
3Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
2Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
3Pinch Hitter vs RHPTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldCarpenter,Kerry PA:381 OBP:.341 SLG:.500
2 Right FieldFrelick,Sal PA:180 OBP:.356 SLG:.366
3 First BaseCronenworth,Jake PA:366 OBP:.316 SLG:.384
4 ShortstopCorrea,Carlos PA:444 OBP:.302 SLG:.388
5 Center FieldDoyle,Brenton PA:299 OBP:.259 SLG:.338
6 Designated HitterJimenez,Eloy PA:391 OBP:.317 SLG:.445
7 Third BaseBaty,Brett PA:292 OBP:.297 SLG:.344
8 Second BaseEstrada,Thairo PA:380 OBP:.318 SLG:.448
9 CatcherNaylor,Bo PA:179 OBP:.352 SLG:.500


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.