Game 156: BBBL

Pendleton BUCS (23 - 21) at Miami Beach Manatees (23 - 21)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pendleton BUCS
Miami Beach Manatees


Pendleton BUCS
Miami Beach Manatees
Starter: Bradish,Kyle, R (12 - 7), 2.83Starter: Nola,Aaron, R (12 - 9), 4.46
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldDuran,Jarren PA:313 OBP:.349 SLG:.491
2 ShortstopBichette,Bo PA:495 OBP:.333 SLG:.464
3 Left FieldAcuna,Ronald PA:587 OBP:.419 SLG:.605
4 Second BaseGorman,Nolan PA:378 OBP:.320 SLG:.477
Utility 1Gorman,Nolan PA:378 OBP:.320 SLG:.477
5 First BaseRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
6 Center FieldGreene,Riley PA:323 OBP:.353 SLG:.473
Utility 1Duran,Jarren PA:313 OBP:.349 SLG:.491
7 Designated HitterJulien,Edouard PA:360 OBP:.401 SLG:.497
8 CatcherSabol,Blake PA:295 OBP:.313 SLG:.431
9 Third BaseMcKinstry,Zach PA:472 OBP:.297 SLG:.356

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopAbrams,C.J. PA:445 OBP:.322 SLG:.464
Platoon PlayerBetts,Mookie PA:184 OBP:.424 SLG:.673
2 Left FieldLowe,Josh PA:434 OBP:.343 SLG:.511
3 Second BaseBetts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.546
Platoon PlayerCastro,Rodolfo PA:122 OBP:.344 SLG:.477
4 Designated HitterSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
5 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
6 First BasePederson,Joc PA:373 OBP:.351 SLG:.435
Platoon PlayerCron,C.J. PA:69 OBP:.319 SLG:.429
7 Right FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerJoe,Connor PA:193 OBP:.368 SLG:.452
8 Third BaseWisdom,Patrick PA:172 OBP:.298 SLG:.507
Platoon PlayerHayes,Ke'Bryan PA:168 OBP:.315 SLG:.531
9 CatcherLangeliers,Shea PA:344 OBP:.280 SLG:.443
Platoon PlayerJansen,Danny PA:86 OBP:.279 SLG:.513


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.