Game 21: BBBL

San Diego Americanos (17 - 25) at Durham Lollygaggers (17 - 25)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
San Diego Americanos
Durham Lollygaggers


San Diego Americanos
Durham Lollygaggers
Starter: Eflin,Zach, R (16 - 8), 3.50Starter: Webb,Logan, R (11 - 13), 3.25
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseSolano,Donovan PA:297 OBP:.380 SLG:.386
Platoon PlayerIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
2 Designated HitterOhtani,Shohei PA:429 OBP:.431 SLG:.701
3 First BaseBelt,Brandon PA:365 OBP:.375 SLG:.515
Platoon PlayerCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
Defensive SubCooper,Garrett PA:345 OBP:.281 SLG:.384
4 Left FieldRobert,Luis PA:476 OBP:.303 SLG:.531
5 Right FieldBlackmon,Charlie PA:309 OBP:.350 SLG:.441
Defensive SubHicks,Aaron PA:238 OBP:.324 SLG:.340
6 Second BaseArias,Gabriel PA:226 OBP:.332 SLG:.459
Platoon PlayerSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
7 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429
Platoon PlayerBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
8 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431
Platoon PlayerHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
9 ShortstopArcia,Orlando PA:421 OBP:.299 SLG:.375
Defensive SubAhmed,Nick PA:88 OBP:.341 SLG:.439

1Pinch Hitter vs LHPSenzel,Nick PA:126 OBP:.389 SLG:.619
2Pinch Hitter vs LHPHicks,Aaron PA:74 OBP:.446 SLG:.524
3Pinch Hitter vs LHPCooper,Garrett PA:112 OBP:.375 SLG:.529
4Pinch Hitter vs LHPIbanez,Andy PA:118 OBP:.297 SLG:.523
5Pinch Hitter vs LHPBailey,Patrick PA:113 OBP:.348 SLG:.481
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopBogaerts,Xander PA:492 OBP:.356 SLG:.432
2 Designated HitterHarper,Bryce PA:375 OBP:.413 SLG:.494
Utility 1Rodriguez,Endy PA:146 OBP:.308 SLG:.398
3 Left FieldConforto,Michael PA:368 OBP:.353 SLG:.400
4 Third BaseRiley,Austin PA:566 OBP:.341 SLG:.500
5 First BaseLowe,Nathaniel PA:505 OBP:.382 SLG:.451
6 Right FieldEncarnacn-Stran,Christia PA:181 OBP:.326 SLG:.518
7 CatcherMelendez,MJ PA:458 OBP:.332 SLG:.420
8 Center FieldGrichuk,Randal PA:337 OBP:.294 SLG:.401
9 Second BaseMassey,Michael PA:374 OBP:.271 SLG:.398


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.