Game 22: BBBL

Delmarva Shorebirds (27 - 16) at Memphis Hound Dogs (27 - 16)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Delmarva Shorebirds
Memphis Hound Dogs


Delmarva Shorebirds
Memphis Hound Dogs
Starter: McClanahan,Shane, L (11 - 2), 3.29Starter: Bibee,Tanner, R (10 - 4), 2.98
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldBellinger,Cody PA:183 OBP:.388 SLG:.596
2 Second BaseUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Platoon PlayerTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
3 First BaseFreeman,Freddie PA:218 OBP:.399 SLG:.609
4 Designated HitterSanchez,Gary PA:79 OBP:.304 SLG:.680
5 ShortstopSeager,Corey PA:166 OBP:.349 SLG:.532
6 Left FieldPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549
Platoon PlayerWallner,Matt PA:208 OBP:.409 SLG:.561
7 CatcherSmith,Will PA:147 OBP:.354 SLG:.446
8 Third BaseRamirez,Jose E. PA:230 OBP:.304 SLG:.462
Utility 1Donaldson,Josh PA:52 OBP:.288 SLG:.66050%
9 Right FieldBlanco,Dairon PA:42 OBP:.333 SLG:.486
Platoon PlayerVerdugo,Alex PA:441 OBP:.329 SLG:.464

1Pinch Hitter vs LHPNewman,Kevin PA:110 OBP:.349 SLG:.464
1Pinch Hitter vs RHPWallner,Matt PA:208 OBP:.409 SLG:.561
2Pinch Hitter vs RHPVerdugo,Alex PA:441 OBP:.329 SLG:.464
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopCrawford,J.P. PA:445 OBP:.382 SLG:.463
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:527 OBP:.318 SLG:.485
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Utility 1McNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.3756%
3 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
Defensive SubMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4 Designated HitterHernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.413
Utility 1Hays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.43915%
Utility 2Santana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.4216%
5 CatcherHeim,Jonah PA:410 OBP:.305 SLG:.428
Defensive SubAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Utility 1Amaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.3604%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
Utility 1Lopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.3174%
Utility 2Miller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.3802%
7 Right FieldHays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.439
Utility 1Hernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.41312%
8 Center FieldTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
Platoon PlayerMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
9 Third BaseGarcia,Maikel PA:399 OBP:.319 SLG:.329

1Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
2Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
3Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMargot,Manuel PA:237 OBP:.316 SLG:.378
2Pinch Hitter vs RHPSantana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.421
3Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.