Game 24: BBBL

Delmarva Shorebirds (27 - 16) at Memphis Hound Dogs (27 - 16)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Delmarva Shorebirds
Memphis Hound Dogs


Delmarva Shorebirds
Memphis Hound Dogs
Starter: Hudson,Dakota, R (6 - 3), 4.98Starter: Canning,Griffin, R (7 - 8), 4.32
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldBellinger,Cody PA:373 OBP:.340 SLG:.489
Utility 1Blanco,Dairon PA:96 OBP:.319 SLG:.4375%
2 First BaseFreeman,Freddie PA:512 OBP:.414 SLG:.548
3 ShortstopSeager,Corey PA:370 OBP:.408 SLG:.667
4 Third BaseRamirez,Jose E. PA:461 OBP:.382 SLG:.481
5 Left FieldWallner,Matt PA:208 OBP:.409 SLG:.561
Platoon PlayerPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549
Defensive SubPache,Cristian PA:38 OBP:.237 SLG:.212
6 CatcherSmith,Will PA:407 OBP:.361 SLG:.434
Utility 1Sanchez,Gary PA:188 OBP:.282 SLG:.40610%
7 Right FieldVerdugo,Alex PA:441 OBP:.329 SLG:.464
Platoon PlayerBlanco,Dairon PA:42 OBP:.333 SLG:.486
8 Second BaseTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
Platoon PlayerUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
9 Designated HitterRivas,Alfonso PA:103 OBP:.330 SLG:.456
Utility 1Sanchez,Gary PA:188 OBP:.282 SLG:.40610%
Utility 2Blanco,Dairon PA:96 OBP:.319 SLG:.4375%

1Pinch Hitter vs LHPSanchez,Gary PA:79 OBP:.304 SLG:.680
2Pinch Hitter vs LHPDonaldson,Josh PA:52 OBP:.288 SLG:.660
3Pinch Hitter vs LHPPache,Cristian PA:57 OBP:.375 SLG:.549
4Pinch Hitter vs LHPUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopCrawford,J.P. PA:445 OBP:.382 SLG:.463
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:527 OBP:.318 SLG:.485
Defensive SubLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Utility 1McNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.3756%
3 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
Defensive SubMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4 Designated HitterHernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.413
Utility 1Hays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.43915%
Utility 2Santana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.4216%
5 CatcherHeim,Jonah PA:410 OBP:.305 SLG:.428
Defensive SubAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360
Utility 1Amaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.3604%
6 Left FieldMcNeil,Jeff PA:447 OBP:.318 SLG:.375
Utility 1Lopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.3174%
Utility 2Miller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.3802%
7 Right FieldHays,Austin PA:399 OBP:.323 SLG:.439
Utility 1Hernandez,Teoscar PA:528 OBP:.305 SLG:.41312%
8 Center FieldTaveras,Leody PA:404 OBP:.318 SLG:.449
Platoon PlayerMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
9 Third BaseGarcia,Maikel PA:399 OBP:.319 SLG:.329

1Pinch Hitter vs LHPMiller,Owen PA:98 OBP:.327 SLG:.352
2Pinch Hitter vs LHPHays,Austin PA:167 OBP:.329 SLG:.456
3Pinch Hitter vs LHPMargot,Manuel PA:99 OBP:.293 SLG:.372
4Pinch Hitter vs LHPLopez,Nicky PA:50 OBP:.306 SLG:.267
5Pinch Hitter vs LHPAmaya,Miguel PA:64 OBP:.344 SLG:.357
1Pinch Hitter vs RHPMargot,Manuel PA:237 OBP:.316 SLG:.378
2Pinch Hitter vs RHPSantana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.421
3Pinch Hitter vs RHPMiller,Owen PA:216 OBP:.292 SLG:.380
4Pinch Hitter vs RHPLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
5Pinch Hitter vs RHPAmaya,Miguel PA:92 OBP:.319 SLG:.360

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.