Game 18: BBBL

Steel Plains Thunder (31 - 12) at Miami Beach Manatees (31 - 12)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Steel Plains Thunder
Miami Beach Manatees


Steel Plains Thunder
Miami Beach Manatees
Starter: Avila,Pedro, R (2 - 2), 3.22Starter: Olson,Reese, R (5 - 7), 3.99
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldNimmo,Brandon PA:447 OBP:.372 SLG:.501
Defensive SubFletcher,Dominic PA:72 OBP:.423 SLG:.523
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449
2 Third BaseArenado,Nolan PA:467 OBP:.328 SLG:.481
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
3 First BaseDiaz,Yandy PA:461 OBP:.403 SLG:.478
Utility 1Heyward,Jason PA:349 OBP:.347 SLG:.471
4 CatcherGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
Defensive SubPinto,Rene PA:83 OBP:.253 SLG:.476
5 Right FieldHeyward,Jason PA:349 OBP:.347 SLG:.471
Platoon PlayerMartinez,J.D. PA:136 OBP:.343 SLG:.581
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449
6 ShortstopSwanson,Dansby PA:477 OBP:.329 SLG:.405
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
7 Second BaseGimenez,Andres PA:419 OBP:.307 SLG:.405
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Defensive SubKemp,Tony PA:355 OBP:.281 SLG:.272
Utility 1Kemp,Tony PA:355 OBP:.281 SLG:.272
8 Designated HitterMartinez,J.D. PA:343 OBP:.312 SLG:.568
Utility 1Martinez,J.D. PA:343 OBP:.312 SLG:.568
9 Center FieldSiri,Jose PA:271 OBP:.280 SLG:.520
Platoon PlayerFriedl,TJ PA:110 OBP:.421 SLG:.542
Utility 1Friedl,TJ PA:446 OBP:.336 SLG:.449

1Pinch Hitter vs LHPFriedl,TJ PA:110 OBP:.421 SLG:.542
2Pinch Hitter vs LHPBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
1Pinch Hitter vs RHPFletcher,Dominic PA:72 OBP:.423 SLG:.523
2Pinch Hitter vs RHPStewart,DJ PA:136 OBP:.341 SLG:.579
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopAbrams,C.J. PA:445 OBP:.322 SLG:.464
Platoon PlayerBetts,Mookie PA:184 OBP:.424 SLG:.673
2 Left FieldLowe,Josh PA:434 OBP:.343 SLG:.511
3 Second BaseBetts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.546
Platoon PlayerCastro,Rodolfo PA:122 OBP:.344 SLG:.477
4 Designated HitterSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
5 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
6 First BasePederson,Joc PA:373 OBP:.351 SLG:.435
Platoon PlayerCron,C.J. PA:69 OBP:.319 SLG:.429
7 Right FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerJoe,Connor PA:193 OBP:.368 SLG:.452
8 Third BaseWisdom,Patrick PA:172 OBP:.298 SLG:.507
Platoon PlayerHayes,Ke'Bryan PA:168 OBP:.315 SLG:.531
9 CatcherLangeliers,Shea PA:344 OBP:.280 SLG:.443
Platoon PlayerJansen,Danny PA:86 OBP:.279 SLG:.513


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.